Product Details
+
Day Brite Lighting ClearAppeal Recessed LED
Product Information
Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
---|---|---|---|---|
1x4 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 116 lm/W | 1CAXG38B835-4-DS-UNV-DIM | 33 | 3800 | 3500 |
1x4 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 115 lm/W | 1CAXG38B840-4-DS-UNV-DIM | 33 | 3800 | 4000 |
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 116 lm/W | 1CAXG30L835-4-DS-UNV-DIM | 26 | 3000 | 3500 |
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 115 lm/W | 1CAXG30L840-4-DS-UNV-DIM | 26 | 3000 | 4000 |
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 114 lm/W | 1CAXG38L835-4-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 3500 |
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 113 lm/W | 1CAXG38L840-4-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 4000 |
1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 111 lm/W | 1CAXG45L835-4-DS-UNV-DIM | 41 | 4500 | 3500 |
1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 110 lm/W | 1CAXG45L840-4-DS-UNV-DIM | 41 | 4500 | 4000 |
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 124 lm/W | 1CAXG30LH835-4-DS-UNV-DIM | 24 | 3000 | 3500 |
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 127 lm/W | 1CAXG30LH840-4-DS-UNV-DIM | 24 | 3000 | 4000 |
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 125 lm/W | 1CAXG38LH835-4-DS-UNV-DIM | 30 | 3800 | 3500 |
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 129 lm/W | 1CAXG38LH840-4-DS-UNV-DIM | 30 | 3800 | 4000 |
1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 126 lm/W | 1CAXG45LH835-4-DS-UNV-DIM | 36 | 4500 | 3500 |
1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 130 lm/W | 1CAXG45LH840-4-DS-UNV-DIM | 36 | 4500 | 4000 |
2x2 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 117 lm/W | 2CAXG38B835-2-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 3500 |
2x2 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 117 lm/W | 2CAXG38B840-2-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 4000 |
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 115 lm/W | 2CAXG30L835-2-DS-UNV-DIM | 26 | 3000 | 3500 |
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 115 lm/W | 2CAXG30L840-2-DS-UNV-DIM | 26 | 3000 | 4000 |
2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 114 lm/W | 2CAXG38L835-2-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 3500 |
2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 113 lm/W | 2CAXG38L840-2-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 4000 |
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 110 lm/W | 2CAXG45L835-2-DS-UNV-DIM | 41 | 4500 | 3500 |
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 110 lm/W | 2CAXG45L840-2-DS-UNV-DIM | 41 | 4500 | 4000 |
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 123 lm/W | 2CAXG30LH835-2-DS-UNV-DIM | 24 | 3000 | 3500 |
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 127 lm/W | 2CAXG30LH840-2-DS-UNV-DIM | 24 | 3000 | 4000 |
2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 126 lm/W | 2CAXG38LH835-2-DS-UNV-DIM | 30 | 3800 | 3500 |
2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 129 lm/W | 2CAXG38LH840-2-DS-UNV-DIM | 30 | 3800 | 4000 |
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 127 lm/W | 2CAXG45LH835-2-DS-UNV-DIM | 36 | 4500 | 3500 |
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 130 lm/W | 2CAXG45LH840-2-DS-UNV-DIM | 36 | 4500 | 4000 |
2x4 Base, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 123 lm/W | 2CAXG42B835-4-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 3500 |
2x4 Base, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 128 lm/W | 2CAXG42B840-4-DS-UNV-DIM | 34 | 3800 | 4000 |
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 120 lm/W | 2CAXG38L835-4-DS-UNV-DIM | 32 | 3800 | 3500 |
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 119 lm/W | 2CAXG38L840-4-DS-UNV-DIM | 32 | 3800 | 4000 |
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 119 lm/W | 2CAXG43L835-4-DS-UNV-DIM | 35 | 4300 | 3500 |
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 119 lm/W | 2CAXG43L840-4-DS-UNV-DIM | 36 | 4300 | 4000 |
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 118 lm/W | 2CAXG48L835-4-DS-UNV-DIM | 41 | 4800 | 3500 |
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 117 lm/W | 2CAXG48L840-4-DS-UNV-DIM | 41 | 4800 | 4000 |
2x4, 5400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 116 lm/W | 2CAXG54L835-4-DS-UNV-DIM | 48 | 5400 | 3500 |
2x4, 5400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 114 lm/W | 2CAXG54L840-4-DS-UNV-DIM | 48 | 5400 | 4000 |
2x4, 7400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) - 107 lm/W | 2CAXG74L835-4-DS-UNV-DIM | 69 | 7400 | 3500 |
2x4, 7400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) - 106 lm/W | 2CAXG74L840-4-DS-UNV-DIM | 70 | 7400 | 4000 |
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG38LH835-4-DS-UNV-DIM | 3800 | 3500 | |
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG38LH840-4-DS-UNV-DIM | 3800 | 4000 | |
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG43LH835-4-DS-UNV-DIM | 4300 | 3500 | |
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG43LH840-4-DS-UNV-DIM | 4300 | 4000 | |
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG48LH835-4-DS-UNV-DIM | 4800 | 3500 | |
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG48LH840-4-DS-UNV-DIM | 4800 | 4000 | |
2x4, 5400 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG54LH835-4-DS-UNV-DIM | 5400 | 3500 | |
2x4, 5400 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG54LH840-4-DS-UNV-DIM | 5400 | 4000 | |
2x4, 7400 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 3500K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG74LH835-4-DS-UNV-DIM | 7400 | 3500 | |
2x4, 7400 Nominal Delivered Lumens, High Efficacy, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth) | 2CAXG74LH840-4-DS-UNV-DIM | 7400 | 4000 |
Product Family Details
ClearAppeal Recessed Architectural LED offers smooth brightness across the face of the luminaire and provides excellent visual comfort. Its modern architectural styling complements any space.
Benefits
- Achieve energy efficiency targets and reduce energy-related costs
- Excellent aesthetics and light distribution
- Ease of maintenance
Features
- Reliable performance up to 130 LPW
- Optional occupancy and daylighting sensors
- Standard 0-10V dimming
- Uniform, glare free light distribution
Applications
- Office
- Hospitality
- Education